Garanta a melhor formação tecnológica, empreendedora e inovadora na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
O curso permite o conhecimento das diversas tecnologias da informação, dando subsídios para você reconhecer, definir e aplicar a melhor solução para o desenvolvimento de sistemas que atendam aos problemas da sociedade e das organizações, além de se tornar apto a incorporar as novas tecnologias, de acordo com a dinâmica profissional e empresarial (com foco nas empresas do comércio de bens, serviços e turismo).
Curso autorizado pela portaria MEC/SETEC nº 27/2006 de 07/06/2006 – DOU 09/06/2006.
Curso reconhecido pela portaria 408 de 11/10/2011, publicada em 14/10/2011.
Qualificação em Programador de Sistemas, após a conclusão do 2º módulo. • Qualificação em Projetista de Sistemas, após a conclusão do 3º módulo. • Qualificação em Desenvolvedor de Sistemas, após a conclusão do 4º módulo.
Turno | Matrícula | 5 parcelas de |
Manhã/Noite | R$ 554,36* | R$ 554,36* |
*Valor com desconto
Condição para pagamento até o dia 10 de cada mês conforme, a portaria do Senac nº 184/2018.
Art. 4º - Caso o pagamento seja realizado fora desse prazo, o valor da parcela será de R$ 615,96.
Formas de Pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 0800 081 1688.
Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
ALYSSON BISPO PEREIRA | Mestre | Visualizar | Recife |
ANA CAROLINA ROLIM TUCUNDUVA DA FONSECA | Mestre | Visualizar | Recife |
ARNOTT RAMOS CAIADO | Mestre | Visualizar | Recife |
CARLOS EDUARDO POLONIO DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
DANYLLA IBRAHIM DE SOUZA MOREIRA | Mestre | Visualizar | Recife |
DIOGO SEVERINO RAMOS DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
EDUARDO NASCIMENTO DE ARRUDA | Mestre | Visualizar | Recife |
GERALDO GOMES DA CRUZ JÚNIOR | Mestre | Visualizar | Recife |
HEMIR DA CUNHA SANTIAGO | Doutor | Visualizar | Recife |
KÁTIA GARCIA PINTO | Mestre | Visualizar | Recife |
LEONARDO ROBERTO MARINHO FARIAS | Mestre | Visualizar | Recife |
MARCELLO RAMALHO DE MELLO | Mestre | Visualizar | Recife |
MARNE DUARTE BOULITREAU | Especialista | Visualizar | Recife |
MAURÍCIO DA MOTTA BRAGA | Mestre | Visualizar | Recife |
RAONI MONTEIRO DE OLIVEIRA | Mestre | Visualizar | Recife |
SÉRGIO GUSTAVO MEDEIROS VERÍSSIMO DO NASCIMENTO | Mestre | Visualizar | Recife |
THIAGO CABRAL DE LUNA MELO | Mestre | Visualizar | Recife |
Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
THIAGO CABRAL DE LUNA MELO | Recife | Mestre | Visualizar | thiagomelo@pe.senac.br |
1º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Banco de Dados: DDL e DML | 60 h/a |
Coding: Algorítmo e Estrutura de Dados | 60 h/a |
Gestão de Projetos | 60 h/a |
Tech English - Beginning | 40 h/a |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade - EAD | 40 h/a |
Inovação | 40 h/a |
Design de Interação | 60 h/a |
Unidades de Extensão: Fron End | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
2º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Coding: Linguagens e Técnicas | 60 h/a |
Banco de Dados: DQL e DTL | 60 h/a |
Engenharia de Requisitos | 60 h/a |
Criatividade | 40 h/a |
Pesquisa, Tecnologia e Sociedade (Híbrida) | 40 h/a |
Legislação de Tecnologia da Informação | 60 h/a |
Tech English - High Beginning | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Back End | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
3º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Análise e Projeto de Sistemas | 60 h/a |
User Experience | 40 h/a |
Eletiva I | 60 h/a |
Engenharia de Software | 60 h/a |
Coding: Mobile | 60 h/a |
Comunicação Empresarial (Híbrida) | 40 h/a |
Tech English - Intermediate | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Client-Server | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
4º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Qualidade de Software | 60 h/a |
Tech English - Upper Intermediate | 40 h/a |
Segurança de Sistemas de Informação | 60 h/a |
Cloud Computing: Setup e Desenvolvimento | 40 h/a |
Data Science: Princípios e Técnicas | 60 h/a |
Eletiva II | 60 h/a |
Comportamento do Consumidor (Híbrida) | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Mobile | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
5º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Governança em Tecnologia da Informação | 60 h/a |
Tech English - Advanced | 40 h/a |
Eletiva III | 60 h/a |
Eletiva IV | 60 h/a |
Empreendedorismo e Planos de Negócios | 40 h/a |
Verificação e Validação de Softwares | 60 h/a |
High Tech Aplicada ao Mercado (Híbrida) | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Full Stack | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
Libras | 40 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos. |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Disciplinas | 2.000 h/a |
Atividades Complementares | 100 h/a | Total de Horas/Aulas | 2.100 h/a |
A partir de 554,36