Para desenvolver os profissionais que amam estratégia, pesquisa e relacionamento com clientes, em ambientes físicos e digitais, na gestão de produtos, serviços e marcas, o Curso Superior de Tecnologia em Marketing, da Faculdade Senac Pernambuco é a ferramenta essencial.
Nesta formação, você vai estar pronto para tomada de decisões, liderança e a gestão do mundo físico e digital do Marketing.
Resolução Conselho Regional do Senac/PE nº 001/2020, de 26/01/2020, publicada no D.O.U. de 28/01/2020.
• Àquele que concluir com frequência e aprovação todas as disciplinas do I e II módulo, será conferido o Certificado de Qualificação Profissional Básica em Gestão de Marketing.
• Àquele que concluir com frequência e aprovação todas as disciplinas do I, II e III módulo, será conferido o Certificado de Qualificação Profissional Intermediária em Gestão de Marketing.
• Duração de 4 semestres
• People & Management LAB – núcleo de práticas de gestão e Marketing
• 04 disciplinas on-line
• Práticas em Marketing desenvolvidas nas Unidades de Extensão
• Estágio Extracurricular nas empresas do sistema S
Turno | Matrícula | 5 parcelas de |
Noite | R$ 440,46 | R$ 418,44* |
*Valor com desconto
*Desconto de 5% (cinco por cento) para pagamentos antecipados até o 10º (décimo) dia do mês de vencimento, parcelados no boleto bancário.
Formas de Pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 0800 081 1688.
Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
ADILSON JÉSUS PARADELLA | Especialista | Visualizar | Recife |
ANA CAROLINA ROLIM TUCUNDUVA DA FONSECA | Mestra | Visualizar | Recife |
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA | Especialista | Visualizar | Caruaru |
ANDRÉ GOMES DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
ARNOTT RAMOS CAIADO | Mestre | Visualizar | Recife |
BETÂNIA CUNHA DE SERPA BRANDÃO | Mestra | Visualizar | Recife |
CARLOS EDUARDO POLONIO DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
DANYLLA IBRAHIM DE SOUZA MOREIRA | Mestra | Visualizar | Recife |
DIOGO SEVERINO RAMOS DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
ELISABETH DE SÁ SOUZA | Mestra | Visualizar | Recife |
ELIETE LIMA DE QUEIROZ | Mestra | Visualizar | Recife |
MARCELLO RAMALHO DE MELLO | Mestre | Visualizar | Recife |
SÉRGIO GUSTAVO MEDEIROS VERÍSSIMO DO NASCIMENTO | Mestre | Visualizar | Recife |
SHEILA MIRIAN BARBOSA ISRAEL | Mestra | Visualizar | Recife |
TENAFLAE DA SILVA LORDÊLO | Mestre | Visualizar | Caruaru |
Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
CARLOS EDUARDO POLONIO DA SILVA | Recife | Mestre | Visualizar | carlospolonio@pe.senac.br |
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA | Caruaru | Especialista | Visualizar | alexandresilva@pe.senac.br |
RONEIDE GONZAGA DE OLIVEIRA | Petrolina | Mestra | Visualizar | roneideoliveira@pe.senac.br |
1º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade - EAD | 40 h/a |
Gestão Com Pessoas | 72 h/a |
Economia e Mercado | 72 h/a |
Modelos de Gestão Organizacional | 72 h/a |
Gestão de Marketing | 72 h/a |
Mídias e Redes Sociais | 40 h/a |
Empreendedorismo e Inovação | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 408 h/a |
2º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Estratégias de Produtos e Serviços | 72 h/a |
Gestão de Marcas | 72 h/a |
English For Marketing: Vocabulary | 40 h/a |
Marketing Experiencial e Sensorial | 40 h/a |
Pesquisa, Tecnologia e Sociedade - EAD | 40 h/a |
Comunicação nas Organizações | 72 h/a |
Métodos Quantitativos | 72 h/a | Total de Horas/Aulas | 408 h/a |
3º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Estratégias Digitais de Promoção | 72 h/a |
Estratégias Digitais de Precificação | 72 h/a |
Canais de Marketing Digital | 72 h/a |
Marketing de Conteúdo Digital | 40 h/a |
Marketing de Relacionamento | 40 h/a |
Marketing & Media English | 40 h/a |
Relacionamento Agência - Meios | 40 h/a |
Relações de Consumo e Propriedade Intelectual - EAD | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 416 h/a |
4º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Métricas de Marketing | 72 h/a |
Varejo e Trade Marketing | 72 h/a |
Megatendências em Marketing | 40 h/a |
Inteligência de Mercado | 40 h/a |
Neuromarketing | 40 h/a |
Comportamento do Consumidor - EAD | 40 h/a |
Empreendedorismo e Inovação | 72 h/a | Total de Horas/Aulas | 376 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
Libras | 40 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos. |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Atividades Complementares | 120 h/a |
Libras | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 1768 h/a |
6 parcelas de R$ 440,46 / Semestre