O curso permite o conhecimento das diversas tecnologias da informação, dando subsídios para você reconhecer, definir e aplicar a melhor solução para o desenvolvimento de sistemas que atendam aos problemas da sociedade e das organizações, além de se tornar apto a incorporar as novas tecnologias, de acordo com a dinâmica profissional e empresarial (com foco nas empresas do comércio de bens, serviços e turismo).
Curso aprovado pelo Conselho Regional - PE através da Resolução nº 034, de 30/10/2018
Turno | Investimento |
Manhã, Tarde e Noite | Matrícula + até 05 parcelas iguais de R$ 615,96 |
Formas de Pagamento: Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 3413.6666.
Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
ALEX CORDEIRO CUNHA | Mestre | Visualizar | Recife |
ALTEMAR ANTONIO GALVAO BARBOSA | Especialista | Visualizar | Recife |
ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
ANDRÉ RICARDO MELO | Mestre | Visualizar | Recife |
ARNOTT RAMOS CAIADO | Mestre | Visualizar | Recife |
CAMILA DE SOUSA DANTAS | Especialista | Visualizar | Recife |
CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
CLARISSE VASCONCELOS FRAGA DE MELO LIMA | Mestra | Visualizar | Recife |
DANILO FARIAS SOARES DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
GERALDO GOMES DA CRUZ JÚNIOR | Mestre | Visualizar | Recife |
HELOYSA HELENA NUNES DE OLIVEIRA | Mestra | Visualizar | Recife |
HEMIR DA CUNHA SANTIAGO | Doutor | Visualizar | Recife |
HEURYK WYLK EBOLI DA SILVA | Especialista | Visualizar | Recife |
JOAO FREIRE ABRAMOWICZ | Especialista | Visualizar | Recife |
KARINA CARLA DE ARAUJO FERNANDES PINTO | Mestra | Visualizar | Recife |
MARIA TERESA DE CARVALHO POÇAS | Doutora | Visualizar | Recife |
MAURÍCIO DA MOTTA BRAGA | Mestre | Visualizar | Recife |
PAULO TAVARES GUIMARAES | Especialista | Visualizar | Recife |
PEDRO PAULO PROCÓPIO DE OLIVEIRA SANTOS | Doutor | Visualizar | Recife |
PRISCILLA MENDES DOS SANTOS | Mestra | Visualizar | Recife |
RAFAELLA LEANDRA SOUZA DO NASCIMENTO | Mestre | Visualizar | Recife |
RICARDO JOSE DE SOUZA SILVA | Doutor | Visualizar | Recife |
SAMANTHA GRASIELLE CAMARA PIMENTEL | Mestra | Visualizar | Recife |
STARCH MELLO DE SOUZA | Mestre | Visualizar | Recife |
Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
HELOYSA HELENA NUNES DE OLIVEIRA | Recife | Mestra | Visualizar | heloysaoliveira@pe.senac.br |
1º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Banco de Dados: DDL e DML | 60 h/a |
Coding: Algorítmo e Estrutura de Dados | 60 h/a |
Gestão de Projetos | 60 h/a |
Tech English - Beginning | 40 h/a |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade - EAD | 40 h/a |
Inovação | 40 h/a |
Design de Interação | 60 h/a |
Unidades de Extensão: Fron End | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
2º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Coding: Linguagens e Técnicas | 60 h/a |
Banco de Dados: DQL e DTL | 60 h/a |
Engenharia de Requisitos | 60 h/a |
Criatividade | 40 h/a |
Pesquisa, Tecnologia e Sociedade (Híbrida) | 40 h/a |
Legislação de Tecnologia da Informação | 60 h/a |
Tech English - High Beginning | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Back End | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
3º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Análise e Projeto de Sistemas | 60 h/a |
User Experience | 40 h/a |
Eletiva I | 60 h/a |
Engenharia de Software | 60 h/a |
Coding: Mobile | 60 h/a |
Comunicação Empresarial (Híbrida) | 40 h/a |
Tech English - Intermediate | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Client-Server | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
4º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Qualidade de Software | 60 h/a |
Tech English - Upper Intermediate | 40 h/a |
Segurança de Sistemas de Informação | 60 h/a |
Cloud Computing: Setup e Desenvolvimento | 40 h/a |
Data Science: Princípios e Técnicas | 60 h/a |
Eletiva II | 60 h/a |
Comportamento do Consumidor (Híbrida) | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Mobile | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
5º MÓDULO | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Governança em Tecnologia da Informação | 60 h/a |
Tech English - Advanced | 40 h/a |
Eletiva III | 60 h/a |
Eletiva IV | 60 h/a |
Empreendedorismo e Planos de Negócios | 40 h/a |
Verificação e Validação de Softwares | 60 h/a |
High Tech Aplicada ao Mercado (Híbrida) | 40 h/a |
Unidades de Extensão: Full Stack | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA (ELETIVA) | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Inteligência Artificial | 60 h/a |
No-Code Software | 60 h/a |
Gestão da Informação | 60 h/a |
Automação Comercial | 60 h/a |
Cloud Computing | 60 h/a |
IOT (Internet das Coisas) | 60 h/a |
Big Data | 60 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
Libras | 40 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos. |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Disciplinas | 2.000 h/a |
Atividades Complementares | 100 h/a | Total de Horas/Aulas | 2.100 h/a |
6 parcelas de R$ R$ 615,96 / Semestre