Nesse curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, você se tornará apto a desenvolver, de forma plena, criativa e inovadora, atividades na área profissional de Gestão e Negócios voltada para Recursos Humanos com competências gerais para conceber, planejar, organizar, executar, gerir e avaliar os processos de gestão de pessoas em empreendimentos públicos, privados e do terceiro setor.
• Recife: Resolução do Conselho Regional do Senac PE nº 012/2014, de 29/4/2014, publicada no D.O.U. de 22/5/2014.
• Caruaru: Portaria de autorização do Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos pelo Conselho Regional do Senac/PE, através da Resolução nº 047 de 28/11/2017, publicado no D.O.U de 29/11/2017.
Portaria de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos: Portaria do Mec nº 745 de 14/07/2017, publicada no D.O.U de 17/07/2017.
Na conclusão dos módulos I e II, será expedido o Certificado de Qualificação Profissional, de nível tecnológico, de Assistente em Recursos Humanos • Na conclusão dos módulos I, II, III e IV, será expedido o Certificado de Qualificação Profissional, de nível tecnológico, de Analista em Recursos Humanos
| Horário / Unidade | Investimento |
| Noite / Recife | Matrícula + 5 X R$ 199,90 |
| Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
| ANDRÉ LUIZ GOMES DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
| BETÂNIA CUNHA DE SERPA BRANDÃO | Mestra | Visualizar | Recife |
| CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
| TENAFLAE DA SILVA LORDÊLO | Doutor | Visualizar | Caruaru |
| ELIETE LIMA DE QUEIROZ | Especialista | Visualizar | Recife |
| JOSÉ BARTOLOMEU MAIA | Especialista | Visualizar | Recife |
| MICHELLE PINHEIRO PEDROZA MONTEIRO BARRETO | Mestra | Visualizar | Recife |
| PAULO TAVARES GUIMARÃES | Especialista | Visualizar | Recife |
| SAULO FERNANDO BERNARDO | Especialista | Visualizar | Recife |
| SHEILA MIRIAN BARBOSA ISRAEL | Mestra | Visualizar | Recife |
| VICTOR BASTOS PRADO | Especialista | Visualizar | Recife |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* | Total de Horas/Aulas |
| 1º MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Princípios de Gestão | 80 h/a |
| Matemática Aplicada | 80 h/a |
| Comunicação nas Organizações | 40 h/a |
| Projeto Integrador - Gestão para Otimização de Processos Organizacionais | 40 h/a |
| Desenvolvimento de Competências Gerenciais (EaD) | 80 h/a |
| Gestão da Informação (EaD) | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 2º MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Economia e Mercado | 80 h/a |
| Estratégias e Tecnologias Aplicadas no Comércio e Marketing Digita | 80 h/a |
| Gestão Integrada e Inovação em Organizações | 40 h/a |
| Projeto Integrador - Plano Estratégico para Expansão Digital de uma Empresa | 40 h/a |
| Gestão do Tempo e Produtividade (EaD) | 80 h/a |
| Desenvolvimento Sustentável (EaD) | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 3º MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Gestão do Conhecimento | 80 h/a |
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | 80 h/a |
| Recrutamento e Seleção de Pessoal | 40 h/a |
| Projeto Integrador | 40 h/a |
| Lógica de Programação para Gestão (EaD) | 80 h/a |
| Tecnologias Emergentes Aplicadas à Gestão (EaD) | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 4º MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Gestão de Desempenho e Avaliação de Competências | 80 h/a |
| Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas | 80 h/a |
| Educação Corporativa | 40 h/a |
| Projeto Integrador | 40 h/a |
| Gestão da Qualidade (EaD) | 80 h/a |
| Análise Financeira de Projetos (EaD) | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
| Libras | 40 h/a |
| *Horas/Aulas de 60 minutos. |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
| Disciplinas | 1.600 h/a |
| Atividades Complementares | 100 h/a | Total de Horas/Aulas | 1.700 h/a |
Matrícula + 5 X R$ 199,90 por semestre