Formar enfermeiros generalistas, críticos, reflexivos e autônomos, para atuar nos diferentes cenários do processo de trabalho, assegurando à pessoa, família e coletividade um atendimento norteado por preceitos humanitários, éticos e científicos.
1º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Ciências Básicas Integradas à Enfermagem 1 | 120 h/a |
Saúde e Cidadania | 120 h/a |
Processo de Trabalho em Saúde e Enfermagem | 160 h/a |
Ferramentas para o Processo de Conhecimento | 60 h/a | Total de Horas/Aulas | 460 h/a |
2º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Ciências Básicas Integradas à Enfermagem 2 | 220 h/a |
Atendimento Pré-Hospital | 60 h/a |
Introdução à Saúde Coletiva | 60 h/a |
Enfermagem na Assistência aos Grupos Sociais | 80 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 460 h/a |
3º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Ciências Básicas Integradas à Enfermagem 3 | 160 h/a |
Fundamentos do Cuidado de Enfermagem 1 | 180 h/a |
Educação e Comunicação em Saúde | 80 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 460 h/a |
4º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Ciências Básicas Integradas à Enfermagem 4 | 100 h/a |
Fundamentos do Cuidado de Enfermagem 2 | 260 h/a |
Gestão e Gerenciamento de Enfermagem | 60 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 460 h/a |
5º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Situações Clínicas na Atenção Secundária e Terciária | 280 h/a |
Ferramentas para a Produção do Conhecimento Científico | 140 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 460 h/a |
6º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Situações Cirúrgicas na Atenção Secundária e Terciária | 400 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 60 h/a | Total de Horas/Aulas | 460 h/a |
7º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Ciências Básicas Integradas à Enfermagem 5 | 60 h/a |
Saúde da Mulher | 240 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 380 h/a |
8º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Saúde da Criança e do Adolescente | 300 h/a |
Integração do Núcleo de Competências | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 380 h/a |
9º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Estágio Curricular I | 480 h/a |
Produção do Conhecimento Científico I | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 520 h/a |
10º Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Estágio Curricular II | 490 h/a |
Produção do Conhecimento Científico I | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 530 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos. |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Unidades Temáticas Obrigatórias | 4570 h/a |
Unidades Temáticas Eletivas | 120 h/a |
Atividades Complementares | 120 h/a | Total de Horas/Aulas | 4810 h |
A definir