Não é de hoje que os games vêm ganhando espaço e aquecendo o mercado, seja para console, PC ou mobile. Jogos Digitais superam a movimentação financeira da indústria cinematográfica, além de serem um entretenimento a pessoas de todas as idades. Garanta a melhor formação tecnológica e inovadora na área de Jogos Digitais!
O curso vai preparar o estudante no desenvolvimento de roteiros e modelagem até a programação final em ambiente computacional para consoles de jogos, dispositivos móveis e ambiente de Internet. Nessa formação superior de tecnologia, você vai estar pronto para vivenciar etapas do desenvolvimento de games, desde a sua concepção até o produto final, com base em engines altamente imersivos.
Resolução de aprovação do curso no CR-PE nº 023 de 25 de maio 2021 de 2021, publicada no DOU em 26/05/2021.
Turno / Unidade | Investimento |
Manhã e Noite / Recife | Matrícula + até 05 parcelas iguais de R$ 431,17 |
Formas de Pagamento:
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 3413.6666.
Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
ALEX CORDEIRO CUNHA | Mestre | Visualizar | Recife |
ANDRÉ RICARDO MELO | Mestre | Visualizar | Recife |
CAMILA DE SOUSA DANTAS | Especialista | Visualizar | Recife |
CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
CLARISSE VASCONCELOS FRAGA DE MELO LIMA | Mestra | Visualizar | Recife |
HELOYSA HELENA NUNES DE OLIVEIRA | Mestra | Visualizar | Recife |
HEMIR DA CUNHA SANTIAGO | Doutor | Visualizar | Recife |
MARIA TERESA DE CARVALHO POÇAS | Doutora | Visualizar | Recife |
MAURÍCIO DA MOTTA BRAGA | Mestre | Visualizar | Recife |
PAULO TAVARES GUIMARAES | Especialista | Visualizar | Recife |
PEDRO PAULO PROCÓPIO DE OLIVEIRA SANTOS | Doutor | Visualizar | Recife |
PRISCILLA MENDES DOS SANTOS | Mestra | Visualizar | Recife |
RICARDO JOSE DE SOUZA SILVA | Doutor | Visualizar | Recife |
SAMANTHA GRASIELLE CAMARA PIMENTEL | Mestra | Visualizar | Recife |
Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
HELOYSA HELENA NUNES DE OLIVEIRA | Recife | Mestra | Visualizar | heloysaoliveira@pe.senac.br |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
1º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Gestão de Projetos | 60 h/a |
Tech English - Beginning | 40 h/a |
Coding: Algorítmo e Estrutura de Dados | 60 h/a |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade - EAD | 40 h/a |
Game Design: Fundamentos, Teoria dos Jogos e Gamificação | 60 h/a |
Matemática Aplicada a Jogos Digitais | 60 h/a |
Comunicação e Cultura | 40 h/a |
Unidade de Extensão: Prototipagem de Jogos Digitais | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
2º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Coding: Programação de Jogos Digitais | 60 h/a |
Game Design: Essentials | 60 h/a |
Mídias Gráficas para Jogos | 60 h/a |
Cálculo Aplicado a Jogos Digitais | 60 h/a |
Game Design: Writing | 40 h/a |
Unidade de Extensão: Design de Jogos Digitais (Bronze) | 40 h/a |
Pesquisa, Tecnologia e Sociedade | 40 h/a |
Tech English - High Beginning | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
3º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Comunicação Empresarial | 40 h/a |
Tech English - Intermediate | 40 h/a |
Coding: Padrões de Programação para Jogos Digitais | 60 h/a |
Game Design: Level & System Design | 60 h/a |
Modelagem Gráfica para Jogos Digitais | 60 h/a |
Engines para Jogos Digitais | 60 h/a |
Estrutura de Dados para Jogos Digitais | 40 h/a |
Unidade de Extensão: Gold | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
4º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Animação para Jogos Digitais | 60 h/a |
Realidade Virtual e Aumentada para Jogos Digitais | 60 h/a |
Game Design: User Interface Design | 60 h/a |
Som para Jogos Digitais | 40 h/a |
Unidade de Extensão: Challenger | 40 h/a |
Tech English - Upper Intermediate | 40 h/a |
Comportamento do Consumidor | 40 h/a |
Eletiva 1 | 60 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
5º Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Tech English - Advanced | 40 h/a |
Eletiva 3 | 60 h/a |
Sensores para Jogos Digitais | 60 h/a |
Inteligência Artificial para Jogos Digitais | 60 h/a |
Business Design | 40 h/a |
Tendências em Jogos | 40 h/a |
Unidade de Extensão: God | 40 h/a |
Eletiva 2 | 60 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
Libras | 40 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Disciplinas | 2000 h/a |
Atividades Complementares | 100 h/a | Total de Horas/Aulas | 2100 h/a |
6 parcelas de R$ 431,17 / Semestre