Não é de hoje que os games vêm ganhando espaço e aquecendo o mercado, seja para console, PC ou mobile. Jogos Digitais superam a movimentação financeira da indústria cinematográfica, além de serem um entretenimento a pessoas de todas as idades. Garanta a melhor formação tecnológica e inovadora na área de Jogos Digitais!
O curso vai preparar o estudante no desenvolvimento de roteiros e modelagem até a programação final em ambiente computacional para consoles de jogos, dispositivos móveis e ambiente de Internet. Nessa formação superior de tecnologia, você vai estar pronto para vivenciar etapas do desenvolvimento de games, desde a sua concepção até o produto final, com base em engines altamente imersivos.
Resolução de aprovação do curso no CR-PE nº 023 de 25 de maio 2021 de 2021, publicada no DOU em 26/05/2021.
| Turno / Unidade | Investimento |
| Manhã / Recife | Matrícula + até 05 parcelas iguais de R$ 431,17 |
Formas de Pagamento:
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 3413.6666.
| Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
| ARNOTT RAMOS CAIADO | Mestre | Visualizar | Recife |
| CRISTIANE ELINA PRATES DE LIMA GOUVEIA SOARES | Especialista | Visualizar | Recife |
| FILIPE SOUSA CARVALHO DE MELO | Especialista | Visualizar | Recife |
| MARIA TERESA DE CARVALHO POÇAS | Doutora | Visualizar | Recife |
| PAULO TAVARES GUIMARAES | Especialista | Visualizar | Recife |
| PEDRO PAULO PROCÓPIO DE OLIVEIRA SANTOS | Doutor | Visualizar | Recife |
| RICARDO JOSE DE SOUZA SILVA | Doutor | Visualizar | Recife |
| SAMANTHA GRASIELLE CAMARA PIMENTEL | Mestra | Visualizar | Recife |
| Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
| Ameliara Freire Santos de Miranda | Recife | Mestra | Visualizar | ameliaramiranda@pe.senac.br |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| 1º Módulo | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Coding: Algorítmo e Estrutura de Dados | 80 h/a |
| Game Design: Fundamentos, Teoria dos Jogos e Gamificação | 80 h/a |
| Gestão de Projetos | 40 h/a |
| Tech English - Beginning | 40 h/a |
| Ética, Cidadania e Sustentabilidade - EAD | 40 h/a |
| Matemática Aplicada a Jogos Digitais | 40 h/a |
| Comunicação e Cultura | 40 h/a |
| Unidade de Extensão: Prototipagem de Jogos Digitais | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 2º Módulo | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Coding: Programação de Jogos Digitais | 40 h/a |
| Game Design: Essentials | 80 h/a |
| Mídias Gráficas para Jogos | 80 h/a |
| Cálculo Aplicado a Jogos Digitais | 40 h/a |
| Game Design: Writing | 40 h/a |
| Unidade de Extensão: Design de Jogos Digitais (Bronze) | 40 h/a |
| Pesquisa, Tecnologia e Sociedade | 40 h/a |
| Tech English - High Beginning | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 3º Módulo | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Comunicação Empresarial | 40 h/a |
| Tech English - Intermediate | 40 h/a |
| Coding: Padrões de Programação para Jogos Digitais | 60 h/a |
| Game Design: Level & System Design | 80 h/a |
| Modelagem Gráfica para Jogos Digitais | 40 h/a |
| Engines para Jogos Digitais | 80 h/a |
| Estrutura de Dados para Jogos Digitais | 40 h/a |
| Unidade de Extensão: Gold | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 4º Módulo | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Animação para Jogos Digitais | 80 h/a |
| Realidade Virtual e Aumentada para Jogos Digitais | 40 h/a |
| Game Design: User Interface Design | 40 h/a |
| Som para Jogos Digitais | 40 h/a |
| Unidade de Extensão: Challenger | 80 h/a |
| Tech English - Upper Intermediate | 40 h/a |
| Comportamento do Consumidor | 40 h/a |
| Eletiva 1 | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 5º Módulo | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Tech English - Advanced | 40 h/a |
| Eletiva 3 | 40 h/a |
| Sensores para Jogos Digitais | 40 h/a |
| Inteligência Artificial para Jogos Digitais | 80 h/a |
| Business Design | 40 h/a |
| Tendências em Jogos | 40 h/a |
| Unidade de Extensão: God | 80 h/a |
| Eletiva 2 | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| UNIDADE TEMÁTICA (ELETIVA) | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Tópicos Avançados II | 40 h/a |
| Tópicos Específicos I | 40 h/a |
| Tópicos Específicos II | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
| Libras | 40 h/a |
| *Horas/Aulas de 60 minutos |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
| Disciplinas | 2000 h/a |
| Atividades Complementares | 100 h/a | Total de Horas/Aulas | 2100 h/a |
6 parcelas de R$ 431,17 por semestre