Para quem pensa de forma estratégica e é apaixonado por negócios e empreendedorismo, o curso de Bacharelado em Administração é a escolha certa.
O curso possibilita que você amplie competências necessárias para construir estratégias de negócio, desenvolvendo e utilizando sistema de controle gerencial e sistemas de controles de tarefas.
Curso autorizado pelo Parecer nº 512/2006 SESU, Portaria Ministerial nº 1.095, de 29/5/2006, publicada no D.O.U de 30/5/2006.
Curso reconhecido pela Portaria SESU/MEC nº 21 de 12/3/2012, publicada no Diário Oficial em 16/0,3/2012.
Curso reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 705 de 18/12/2013 publicada no Diário Oficial em 19/12/2013.
Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
ANDRÉ LUIZ GOMES DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
BETÂNIA CUNHA DE SERPA BRANDÃO | Mestra | Visualizar | Recife |
CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
ELIETE LIMA DE QUEIROZ | Especialista | Visualizar | Recife |
JOSÉ BARTOLOMEU MAIA | Especialista | Visualizar | Recife |
MICHELLE PINHEIRO PEDROZA MONTEIRO BARRETO | Mestra | Visualizar | Recife |
PAULO TAVARES GUIMARÃES | Especialista | Visualizar | Recife |
SAULO FERNANDO BERNARDO | Especialista | Visualizar | Recife |
SHEILA MIRIAN BARBOSA ISRAEL | Mestra | Visualizar | Recife |
VICTOR BASTOS PRADO | Especialista | Visualizar | Recife |
Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
ELIABE SERAFIM DE ARAÚJO | Recife | Especialista | Visualizar | eliabeserafim@pe.senac.br |
1° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Gestão com Pessoas | 72 h/a |
Economia e Mercado | 72 h/a |
Modelos de Gestão Organizacional | 72 h/a |
Inteligência de Negócios e Sistemas de Informação | 72 h/a |
Business English - Beginning | 40 h/a |
Práticas de Gestão Ágil | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 368 h/a |
2° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Comunicação nas Organizações | 72 h/a |
Métodos Quantitativos | 72 h/a |
Pesquisa, Tecnologia e Sociedade - EAD | 72 h/a |
Business English - Creativity | 40 h/a |
Práticas de Gestão Criativa | 40 h/a |
Cultura, Pessoas e Inovação | 40 h/a |
Inovação Tecnológica Organizacional | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 376 h/a |
3° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA |
Gestão Estratégica | 72 h/a |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 72 h/a |
Gestão Financeira | 72 h/a |
Gestão de Processos | 72 h/a |
Supply Chain Management | 72 h/a |
Business English - Entrepreneurship | 40 h/a |
Práticas de Gestão Empreendedora | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 440 h/a |
4° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Contabilidade | 72 h/a |
Gestão de Marketing | 40 h/a |
Qualidade e Inovação | 40 h/a |
Práticas de Gestão Inovadora | 40 h/a |
Business English - Relations | 40 h/a |
Psicologia e Comportamento Organizacional - EAD | 72 h/a |
Liderança e Desenvolvimento de Equipes | 72 h/a | Total de Horas/Aulas | 376 h/a |
5° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Contabilidade Gerencial | 72 h/a |
Gestão da Produção | 72 h/a |
Design Thinking | 40 h/a |
Direito Empresarial | 40 h/a |
Business English - Thinking | 40 h/a |
Práticas de Gestão em Marketing Digital | 40 h/a |
Inovação e Competitividade - EAD | 72 h/a | Total de Horas/Aulas | 376 h/a |
6° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Economia do Empreendedorismo | 72 h/a |
Gestão de Micro e Pequenas Empresas | 40 h/a |
Controles Gerenciais e KPIS | 72 h/a |
Ecossistemas de Negócios e Inovação | 40 h/a |
Español de Negócios - Cultura y Inovación | 40 h/a |
Práticas em Empreendedorismo - PITCH | 40 h/a |
Gestão de Serviços - EAD | 72 h/a | Total de Horas/Aulas | 376 h/a |
7° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Resolução de Problemas e Tomada de Decisão | 72 h/a |
Gestão Franchising | 72 h/a |
Español de Negócios - Decisión | 40 h/a |
Práticas em Empreendedorismo - Soluções Tecnológicas | 40 h/a |
Estágio Supervisionado I | 120 h/a | Total de Horas/Aulas | 344 h/a |
8° Período | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Estágio Supervisionado II | 120 h/a |
Competência Empreendedora | 72 h/a |
Projetos Ágeis | 40 h/a |
Financiamento ao Empreendedorismo | 72 h/a |
Práticas em Empreendedorismo Social | 40 h/a |
Español de Negócios - Proyectos | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 384 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
Libras | 40 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos. |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Disciplinas | 3.040 h/a |
Atividades Complementares | 190 h/a | Total de Horas/Aulas | 3.230 h/a |
--