Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, que possibilita aos participantes elaborar e gerenciar projetos para a indústria de confecção do vestuário levando em consideração os aspectos estéticos, simbólicos, ergonômicos e produtivos que contemplem o processo de criação, produção e comercialização de produtos de moda.
Curso autorizado pela Portaria MEC/SETEC nº 27/2006, de 7/6/2006 – DOU de 9/6/2006.
Curso reconhecido pela portaria 408 de 11/10/2011, publicada em 14/10/2011.
Qualificação profissional em Modelagem, após a conclusão do 3º módulo.
| Unidade / Turno | Investimento |
| Recife | Manhã e Noite | Matrícula + até 05 parcelas iguais de R$ 553,15 |
| Caruaru | Noite |
Formas de Pagamento:
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 3413.6666.
| Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
| ALBA VALÉRIA SOUZA DA SILVA | Especialista | Visualizar | Caruaru |
| ANETE SALES DA PAZ RAMOS DA SILVA | Especialista | Visualizar | Recife |
| ANETE SALES DA PAZ RAMOS DA SILVA | Mestra | Visualizar | Recife |
| BETÂNIA CUNHA DE SERPA BRANDÃO | Mestra | Visualizar | Recife |
| CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
| DANIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Mestra | Visualizar | Recife |
| IRIS BRENDA MENDES | Mestra | Visualizar | Caruaru |
| JONAS ALVES CAVALCANTI | Especialista | Visualizar | Caruaru |
| KARINA CARLA ARAÚJO FERNANDES | Mestra | Visualizar | Recife / Caruaru |
| LUIZ CLÉRIO DUARTE JÚNIOR | Especialista | Visualizar | Caruaru |
| MARIA JOSÉ GONÇALVES LIRA | Especialista | Visualizar | Recife |
| MARIA TERESA DE CARVALHO POÇAS | Doutora | Visualizar | Recife |
| MICHELLE PINHEIRO PEDROZA MONTEIRO BARRETO | Mestra | Visualizar | Recife |
| MICHELLY RAFAELA AMORIM FERREIRA DE MELO GUEDES | Especialista | Visualizar | Recife |
| PAULO TAVARES GUIMARÃES | Especialista | Visualizar | Recife |
| PEDRO PAULO PROCÓPIO | Doutor | Visualizar | Recife |
| PRISCILLA MENDES DOS SANTOS | Doutoranda | Visualizar | Recife |
| SAMANTHA GRASIELLE CÂMARA PIMENTEL | Mestra | Visualizar | Recife / Caruaru |
| TENAFLAE DA SILVA LORDÊLO | Doutor | Visualizar | Caruaru |
| Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
| DANIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Recife | Mestra | Visualizar | fac-design@pe.senac.br |
| Luiz Clério Duarte Júnior | Caruaru | Especialista | Visualizar | luizduarte@pe.senac.br |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| 1° MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| História da Moda | 80 h/a |
| Ilustração e Desenho de Moda | 80 h/a |
| Modelagem Tridimensional | 80 h/a |
| Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 40 h/a |
| Tecnologia da Confecção | 80 h/a |
| Unidade de extensão 1 | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 2° MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| História do Design | 80 h/a |
| Modelagem Plana Masculina | 40 h/a |
| Modelagem Plana Feminina | 80 h/a |
| Ergonomia e Acessibilidade (EaD) | 40 h/a |
| Desenho de Moda Computadorizado | 80 h/a |
| Processo Criativo | 40 h/a |
| Unidade de extensão 2 | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 3° MÓDULO | |
| Componente Curricular | Carga Horária* |
| Design, Cultura e Sociedade | 80 h/a |
| Metodologia da Pesquisa | 80 h/a |
| Gestão da Produção | 40 h/a |
| Projeto de Figurino | 80 h/a |
| Gestão do Varejo | 80 h/a |
| Unidade de Extensão - Metodologia do Design | 40 h/a | TOTAL DE HORAS/AULAS | 400 h/a |
| 4° MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Design de Superfície Aplicada ao Vestuário | 80 h/a |
| Projeto de Coleção | 80 h/a |
| Pesquisa e Estratégia de Marketing | 80 h/a |
| Linguagem para Projetos de Comunicação | 80 h/a |
| Modelagem em Malharia | 40 h/a |
| Unidade de extensão 4 | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| 5° MÓDULO | |
| COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
| Empreendedorismo | 80 h/a |
| Gestão de Carreiras | 80 h/a |
| Visual Merchandising | 80 h/a |
| Acessórios | 80 h/a |
| Produção de Moda | 40 h/a |
| Unidade de extensão 5 | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
| UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
| Libras • Modelagem Computadorizada | 40 h/a • 80 h/a |
| *Horas/Aulas de 60 minutos. |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
| Disciplinas | 2000 h/a |
| Atividades Complementares | 80 h/a | Total de Horas/Aulas | 2080 h/a |
6 parcelas de R$ 553,15 por semestre