Chegou a hora de colocar a mão na massa para realizar o seu sonho de ser um chef renomado na cozinha. O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia possibilita que você desenvolva competências com muita segurança, compreendendo o processo produtivo do alimento aliado às técnicas de cozinha. E a receita é simples: combinando conhecimentos clássicos, modernos e tecnológicos.
– Concebe, planeja, gerencia e operacionaliza produções culinárias nas diferentes fases dos serviços de alimentação.
– Cria preparações culinárias e valoriza a ciência dos ingredientes.
– Diferencia e coordena técnicas culinárias.
– Planeja, controla e avalia custos.
– Coordena e gerencia pessoas de sua equipe.
– Valida a segurança alimentar.
– Planeja, elabora e organiza projetos de fluxo de montagem de cozinha.
– Identifica utensílios, equipamentos e matéria-prima em restaurantes e estabelecimentos alimentícios.
– Articula e coordena empreendimentos e negócios gastronômicos.
– Identifica novas perspectivas do mercado alimentício.
– Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de formação.
Curso autorizado pela portaria MEC/SETEC nº 503/2007, de 19/9/2007 – DOU 13/9/2007.
Curso reconhecido pela Portaria nº 305, de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 31/12/2012.
Portaria de Renovação de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia: Portaria do Mec nº 270 de 03/04/2017, publicada no D.O.U de 04/04/2017.
Portaria de autorização do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia pelo Conselho Regional do Senac/PE, através da Resolução nº 042 de 27/11/2018, publicado no D.O.U de 02/12/2018.
Portaria de autorização do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia pelo Conselho Regional do Senac/PE, através da Resolução nº 041/2019, publicado no D.O.U de 30/10/2019.
Turno / Unidade | Investimento |
Manhã e Noite / Recife | Matrícula + até 05 parcelas iguais de R$ 567,66 |
Formas de Pagamento:
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito. Consultar a Central de Atendimento do Senac para obter informações sobre outras formas de desconto - 3413.6666.
Professor | Titulação | Lattes | Unidade |
ANDRÉ LUIZ GOMES DA SILVA | Mestre | Visualizar | Recife |
ANETE SALES DA PAZ RAMOS DA SILVA | Mestra | Visualizar | Recife |
ANGELA CELESTE BRITO VIEIRA DE MELO | Especialista | Visualizar | Recife |
ANTÔNIO RAMOS TAVARES FILHO | Especialista | Visualizar | Caruaru |
ARNOTT RAMOS CAIADO | Mestre | Visualizar | Recife |
ARTUR BIBIANO DE MELO FILHO | Mestre | Visualizar | Recife |
BERNADETE DE LOURDES MARTINS DE SOUSA | Mestra | Visualizar | Petrolina |
BETÂNIA CUNHA DE SERPA BRANDÃO | Mestra | Visualizar | Recife |
CAROLINA MACHADO DIAS RAMALHO LUZ | Mestra | Visualizar | Recife |
CLARISSE VASCONCELOS FRAGA DE MELO LIMA | Mestra | Visualizar | Recife |
CRISTIANNE BOULITREAU DE MENEZES BARROS | Mestra | Visualizar | Recife |
DAYNARA APARECIDA RODRIGUES GONÇALVES | Mestra | Visualizar | Petrolina |
DEMETRIUS CARDOSO DE BRITO | Especialista | Visualizar | Recife |
Hélen Maria Lima da Silva | Mestra | Visualizar | Recife |
ÍRIS FERREIRA DE FRANÇA | Mestra | Visualizar | Recife |
JONAS ALVES CAVALCANTI | Mestre | Visualizar | Caruaru |
KLÉBER DOS SANTOS SILVA | Especialista | Visualizar | Recife |
LORENA BEZERRA DE SOUSA | Mestra | Visualizar | Caruaru |
MARIANA DA ROCHA AMORIM | Mestra | Visualizar | Petrolina |
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Especialista | Visualizar | Petrolina |
PAULO TAVARES GUIMARÃES | Especialista | Visualizar | Recife |
RENATA CLARA BEZERRA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Especialista | Visualizar | Recife |
RICARDO JOSÉ DE SOUZA SILVA | Doutor | Visualizar | Recife |
ROBSON LUIS TRINDADE LUSTOSA | Mestre | Visualizar | Recife |
RONEIDE GONZAGA DE OLIVEIRA | Mestra | Visualizar | Petrolina |
RÚBIA MIRELA DE OLIVEIRA SALES | Especialista | Visualizar | Recife |
SHEILA MIRIAN BARBOSA ISRAEL | Mestra | Visualizar | Recife |
TENAFLAE DA SILVA LORDELO | Doutor | Visualizar | Caruaru |
Coordenação | Unidade | Titulação | Lattes | |
LORENA BEZERRA DE SOUSA | Caruaru | Mestra | Visualizar | lorenasousa@pe.senac.br |
ROBSON LUIS TRINDADE LUSTOSA | Recife | Mestre | Visualizar | robsonlustosa@pe.senac.br |
RONEIDE GONZAGA DE OLIVEIRA | Petrolina | Mestra | Visualizar | roneideoliveira@pe.senac.br |
1° Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Técnicas de Cozinha | 160 h/a |
História da Gastronomia | 40 h/a |
Tecnologia da Informação | 40 h/a |
Nutrição e Dietética | 40 h/a |
Higiene e Segurança Alimentar | 40 h/a |
Metodologia da Pesquisa | 40 h/a |
Projeto Integrador: Saudabilidade em Gastronomia | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
2° Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Cozinha Fria | 80 h/a |
Mercado de Alimentação | 40 h/a |
Controles e Custos em Serviços de Alimentação | 80 h/a |
Serviços de Bar, Café e Restaurante | 40 h/a |
Ciência e Tecnologia dos Alimentos | 40 h/a |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade (EaD) | 40 h/a |
Panificação | 80 h/a |
Projeto Integrador: Sustentabilidade em Gastronomia | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 440 h/a |
3° Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Cozinha Ibérico-Árabe | 80 h/a |
Confeitaria | 80 h/a |
Segurança no Trabalho em Serviços de Alimentação | 40 h/a |
Planejamento Físico e Funcional em Serviços de Alimentação | 40 h/a |
Planejamento de Cardápio | 40 h/a |
Planejamento e Gestão de Eventos | 40 h/a |
Projeto Integrador: Planejamento de Evento Gastronômico | 40h/a | Total de Horas/Aulas | 360 h/a |
4° Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Cozinha Franco-Italiana | 80 h/a |
Cozinha Brasileira | 80 h/a |
Enogastronomia | 40 h/a |
Gestão de Pessoas | 80 h/a |
Marketing de Serviços | 80 h/a |
Projeto Integrador: Sabor e Tradição Gastronômica Afetiva | 40 h/a | Total de Horas/Aulas | 400 h/a |
5° Módulo | |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA* |
Cozinha Oriental | 80 h/a |
Cozinha das Américas | 80 h/a |
Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios | 80 h/a |
Gestão Financeira | 80 h/a |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 120 h/a | Total de Horas/Aulas (Com Estágio Supervisionado) | 440 h/a |
UNIDADE TEMÁTICA OPTATIVA | |
Libras | 40 h/a |
*Horas/Aulas de 50 minutos. |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |
Disciplinas | 1920 h/a |
Atividades Complementares | 80 h/a |
Estágio Supervisionado | 120 h/a | Total de Horas/Aulas | 2120 h/a |
6 parcelas de R$ 567,66 / Semestre